Preisliste 2009

---------------------------

 Woche
Preis
04.04 - 11.04 290.-
11.04 - 18.04 325.-
18.04 - 25.04  325.-
25.04 - 20.05 290.-
20.05 - 09.05 290.-
09.05 - 16.05 290.-
16.05 - 23.05 320.-
23.05 - 30.05   350.-
30.05 - 06.06   420.-
06.06 - 13.06 420.-
13.06 - 20.06 420.-
20.06 - 27.06 420.-
27.06 - 04.07 450.-
04.07 - 11.07 550.-
11.07 - 18.07 550.-
18.07 - 25.07 550.-
25.07 - 10.08 550.-
 Woche
Preis
10.08 - 08.08 550.-
08.08 - 15.08 500.-
15.08 - 22.08 475.-
22.08 - 29.08 425.-
29.08 - 05.09 370.-
05.09 - 12.09 315.-
12.09 - 19.09 295.-
19.09 - 26.09 295.-
26.09 - 03.10 295.-
03.10 - 10.10 310.-
10.10 - 17.10 260.-
17.10 - 24.10 260.-
24.10 - 31.10 240.-



(Alle Preise  in Euro exclusive Nebenkosten)
Nebenkosten: Endreinigung € 30. , Gas € 0,65 pro m3 , Strom € 0,23 pro kw
Die Bungalows müssen am Abreisetag bis 10:00 Uhr verlassen werden.